Прайс на бетон, растворы и смеси в Москве
Бетон
НаверхГранитный бетон
Цены за 1 м³ (если не указано иначе)| Наименование | Цена с НДС |
Марка | Класс прочности | Подвижность | Морозо стойкость |
Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гранитный бетон М350 B25 F200 W8 | от 6 000 ₽ | М350 | B25 | П4, П5 | F200 | Купить |
| Гранитный бетон М400 B30 F300 W10 | от 6 150 ₽ | М400 | B30 | П4, П5 | F300 | Купить |
| Гранитный бетон М450 B35 F300 W12 | от 6 350 ₽ | М450 | B35 | П4, П5 | F300 | Купить |
| Гранитный бетон М500 B40 F300 W12 | от 6 500 ₽ | М500 | B40 | П4, П5 | F300 | Купить |
| Гранитный бетон М600 B45 F400 W14 | от 7 000 ₽ | М600 | B45 | П4, П5 | F400 | Купить |
| Гранитный бетон М700 B50 F400 W16 | от 7 350 ₽ | М700 | B50 | П4, П5 | F400 | Купить |
| Гранитный бетон М800 B60 F500 W18 | от 7 500 ₽ | М800 | B60 | П4, П5 | F500 | Купить |
| Гранитный бетон М1000 B80 F600 W20 | от 8 900 ₽ | М1000 | B80 | П4, П5 | F600 | Купить |
Бетон на гравии
Цены за 1 м³ (если не указано иначе)| Наименование | Цена с НДС |
Марка | Класс прочности | Подвижность | Морозо стойкость |
Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бетон на гравии М100 B7,5 F100 W4 | от 4 650 ₽ | М100 | B7,5 | П2, П3 | F100 | Купить |
| Бетон на гравии М150 B12,5 F100 W4 | от 4 800 ₽ | М150 | B12,5 | П2, П3 | F100 | Купить |
| Бетон на гравии М200 B15 F150 W4 | от 4 950 ₽ | М200 | B15 | П2, П3, П4 | F150 | Купить |
| Бетон на гравии М250 B20 F150 W6 | от 5 150 ₽ | М250 | B20 | П3, П4 | F150 | Купить |
| Бетон на гравии М300 B22,5 F200 W6 | от 5 300 ₽ | М300 | B22,5 | П3, П4, П5 | F200 | Купить |
| Бетон на гравии М350 B25 F200 W8 | от 5 400 ₽ | М350 | B25 | П4, П5 | F200 | Купить |
Керамзитбетон
Цены за 1 м³ (если не указано иначе)| Наименование | Цена с НДС |
Марка | Класс прочности | Подвижность | Морозо стойкость |
Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Керамзитобетон М50 B3,5 F50 W2 | от 4 050 ₽ | М50 | B3,5 | П2, П3 | F50 | Купить |
| Керамзитобетон М75 B5 F50 W2 | от 4 100 ₽ | М75 | B5 | П2, П3 | F50 | Купить |
| Керамзитобетон М100 B7,5 F75 W2 | от 4 150 ₽ | М100 | B7,5 | П2, П3 | F75 | Купить |
| Керамзитобетон М150 B12,5 F100 W4 | от 4 250 ₽ | М150 | B12,5 | П3, П4 | F100 | Купить |
| Керамзитобетон М200 B15 F150 W4 | от 4 350 ₽ | М200 | B15 | П3, П4 | F150 | Купить |
| Керамзитобетон М250 B20 F150 W6 | от 4 450 ₽ | М250 | B20 | П3, П4 | F150 | Купить |
| Керамзитобетон М300 B22,5 F200 W6 | от 4 550 ₽ | М300 | B22,5 | П3, П4 | F200 | Купить |
Тощий бетон
Цены за 1 м³ (если не указано иначе)| Наименование | Цена с НДС |
Марка | Класс прочности | Подвижность | Морозо стойкость |
Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тощий бетон М100 B7,5 F50 W2 | от 4 100 ₽ | М100 | B7,5 | — | F50 | Купить |
| Тощий бетон М150 B12,5 F50 W2 | от 4 300 ₽ | М150 | B12,5 | — | F50 | Купить |
| Тощий бетон М200 B15 F75 W2 | от 4 450 ₽ | М200 | B15 | — | F75 | Купить |
| Тощий бетон М250 B20 F100 W4 | от 4 600 ₽ | М250 | B20 | — | F100 | Купить |
| Тощий бетон М300 B22,5 F100 W4 | от 4 750 ₽ | М300 | B22,5 | — | F100 | Купить |
Фибробетон
Цены за 1 м³ (если не указано иначе)| Наименование | Цена с НДС |
Марка | Класс прочности | Подвижность | Морозо стойкость |
Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фибробетон на гравии М100 B7,5 F100 W4 | от 4 950 ₽ | М100 | B7,5 | — | F100 | Купить |
| Фибробетон на гравии М150 B12,5 F150 W4 | от 5 050 ₽ | М150 | B12,5 | — | F150 | Купить |
| Фибробетон на гравии М200 B15 F150 W6 | от 5 250 ₽ | М200 | B15 | — | F150 | Купить |
| Фибробетон на гравии М250 B20 F200 W6 | от 5 450 ₽ | М250 | B20 | — | F200 | Купить |
| Фибробетон на гравии М300 B22,5 F200 W8 | от 5 600 ₽ | М300 | B22,5 | — | F200 | Купить |
| Фибробетон на гравии М350 B25 F300 W8 | от 5 700 ₽ | М350 | B25 | — | F300 | Купить |
| Фибробетон на гравии М400 B30 F300 W10 | от 5 900 ₽ | М400 | B30 | — | F300 | Купить |
| Фибробетон на граните М450 B35 F300 W12 | от 6 650 ₽ | М450 | B35 | — | F300 | Купить |
| Фибробетон на граните М500 B40 F300 W14 | от 6 800 ₽ | М500 | B40 | — | F300 | Купить |
| Фибробетон на граните М550 B45 F400 W16 | от 6 950 ₽ | М550 | B45 | — | F400 | Купить |
| Фибробетон на граните М600 B45 F400 W16 | от 7 300 ₽ | М600 | B45 | — | F400 | Купить |
Мостовой бетон
Цены за 1 м³ (если не указано иначе)| Наименование | Цена с НДС |
Марка | Класс прочности | Подвижность | Морозо стойкость |
Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мостовой бетон М350 B25 F2 300 W8 | от 5 700 ₽ | М350 | B25 | П3, П4 | F2 300 | Купить |
| Мостовой бетон М400 B30 F2 300 W10 | от 6 650 ₽ | М400 | B30 | П3, П4 | F2 300 | Купить |
| Мостовой бетон М450 B35 F2 300 W12 | от 6 850 ₽ | М450 | B35 | П3, П4 | F2 300 | Купить |
| Мостовой бетон М500 B40 F2 300 W14 | от 7 000 ₽ | М500 | B40 | П3, П4 | F2 300 | Купить |
| Мостовой бетон М600 B45 F2 300 W16 | от 7 650 ₽ | М600 | B45 | П3, П4 | F2 300 | Купить |
Полистиролбетон
Цены за 1 м³ (если не указано иначе)| Наименование | Цена с НДС |
Марка | Класс прочности | Подвижность | Морозо стойкость |
Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Полистиролбетон М50 B3,5 F25 W2 | от 6 300 ₽ | М50 | B3,5 | П2, П3 | F25 | Купить |
| Полистиролбетон М75 B5 F35 W2 | от 6 800 ₽ | М75 | B5 | П2, П3 | F35 | Купить |
Цементные растворы
НаверхЦементно-песчаный раствор
Цены за 1 м³ (если не указано иначе)| Наименование | Цена с НДС |
Марка | Класс прочности | Подвижность | Морозо стойкость |
Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Раствор цементный М100 B7,5 F50 W2 | от 4 500 ₽ | М100 | B7,5 | Пк2, Пк3 | F50 | Купить |
| Раствор цементный М150 B12,5 F75 W2 | от 4 900 ₽ | М150 | B12,5 | Пк2, Пк3 | F75 | Купить |
| Раствор цементный М200 B15 F100 W4 | от 5 100 ₽ | М200 | B15 | Пк2, Пк3 | F100 | Купить |
| Раствор цементный М250 B20 F100 W4 | от 5 300 ₽ | М250 | B20 | Пк3, Пк4 | F100 | Купить |
| Раствор цементный М300 B22,5 F150 W6 | от 5 500 ₽ | М300 | B22,5 | Пк3, Пк4 | F150 | Купить |
Цементные смеси
НаверхКладочная смесь
Цены за 1 м³ (если не указано иначе)| Наименование | Цена с НДС |
Марка | Класс прочности | Подвижность | Морозо стойкость |
Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кладочная смесь М50 B3,5 F25 W2 | от 4 400 ₽ | М50 | B3,5 | Пк2 | F25 | Купить |
| Кладочная смесь М75 B5 F35 W2 | от 4 600 ₽ | М75 | B5 | Пк2 | F35 | Купить |
| Кладочная смесь М100 B7,5 F50 W2 | от 4 800 ₽ | М100 | B7,5 | Пк2, Пк3 | F50 | Купить |
| Кладочная смесь М150 B12,5 F75 W4 | от 5 000 ₽ | М150 | B12,5 | Пк2, Пк3 | F75 | Купить |
| Кладочная смесь М200 B15 F100 W4 | от 5 200 ₽ | М200 | B15 | Пк2, Пк3, Пк4 | F100 | Купить |
| Кладочная смесь М250 B20 F100 W6 | от 5 400 ₽ | М250 | B20 | Пк3, Пк4 | F100 | Купить |
| Кладочная смесь М300 B22,5 F150 W6 | от 5 600 ₽ | М300 | B22,5 | Пк3, Пк4 | F150 | Купить |
ЦПС
Цены за 1 м³ (если не указано иначе)| Наименование | Цена с НДС |
Марка | Класс прочности | Подвижность | Морозо стойкость |
Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цементно-песчаная смесь М100 B7,5 F50 W2 | от 4 900 ₽ | М100 | B7,5 | Пк2, Пк3 | F50 | Купить |
| Цементно-песчаная смесь М150 B12,5 F75 W2 | от 5 100 ₽ | М150 | B12,5 | Пк2, Пк3 | F75 | Купить |
| Цементно-песчаная смесь М200 B15 F100 W4 | от 5 300 ₽ | М200 | B15 | Пк2, Пк3, Пк4 | F100 | Купить |
| Цементно-песчаная смесь М250 B20 F100 W4 | от 5 500 ₽ | М250 | B20 | Пк3, Пк4 | F100 | Купить |
| Цементно-песчаная смесь М300 B22,5 F150 W6 | от 5 700 ₽ | М300 | B22,5 | Пк3, Пк4 | F150 | Купить |
| Цементно-песчаная смесь М400 B30 F150 W8 | от 5 900 ₽ | М400 | B25 | Пк3, Пк4 | F150 | Купить |
Описание
В этом разделе собраны актуальные цены на бетон, строительные растворы и сухие смеси с поставкой по Москве и Московской области. Стоимость в прайс-листе указана за 1 м3 (для бетона и готовых растворов) и формируется с учётом ключевых параметров: марки/класса, типа заполнителя (на гравии или на граните), а также требований по подвижности, морозостойкости и водонепроницаемости.
Чтобы вам было проще сравнить варианты и быстро подобрать состав под задачу (фундамент, плита, монолит, стяжка, кладка), мы сгруппировали позиции по основным типам материалов и характеристикам. При необходимости рассчитаем объём, подскажем оптимальную марку под условия объекта и подготовим коммерческое предложение под ваш адрес и график поставки.
Отдельно учитывайте логистику: для Москвы и МО доставка часто считается по расстоянию/зоне, поэтому итоговая стоимость зависит от адреса, объёма и времени разгрузки. Оставьте заявку — и мы оперативно посчитаем цену «под ключ» с доставкой и, при необходимости, с подачей.